маршрут | прибытие | стоянка | отправление | в пути |
---|---|---|---|---|
Саратов-3 | 18:08:00 | 1 мин | 18:09:00 | |
о.п. Астраханский переезд | 18:13:00 | 1 мин | 18:14:00 | |
о.п. Депо | 18:17:00 | 1 мин | 18:18:00 | |
Саратов-1-Пасс. | 18:22:00 | 8 мин | 18:30:00 | |
о.п. Вагонное Депо | 18:35:00 | 1 мин | 18:35:00 | 5 мин |
о.п. Студенческий Городок | 18:38:00 | 1 мин | 18:38:00 | 8 мин |
о.п. Площадь Ленина | 18:42:00 | 2 мин | 18:41,5/18:43,5 | 12 мин |
о.п. Молодёжная | 18:46:00 | 1 мин | 18:46:00 | 16 мин |
Трофимовский-1 | 18:50:00 | 1 мин | 18:49,5:00 | 20 мин |
о.п. Московское Шоссе | 18:55:00 | 1 мин | 18:54,5:00 | 25 мин |
о.п. Техстекло | 18:59:00 | 1 мин | 18:58,5:00 | 29 мин |
о.п. Сокурский Тракт | 19:02:00 | 1 мин | 19:02:00 | 32 мин |
Зоринский | 19:09:00 | 2 мин | 19:09,5/19:11,5 | 39 мин |
о.п. 279 км | 19:19:00 | 1 мин | 19:20:00 | 49 мин |
о.п. 276 км | 19:24:00 | 2 мин | 19:25,5/19:27,5 | 54 мин |
Липовский | 19:30:00 | 1 мин | 19:31:00 | 1 ч |
о.п. Первая Расловка | 19:35:00 | 1 мин | 19:36:00 | 1 ч 5 мин |
о.п. 269 км | 19:39:00 | 1 мин | 19:40:00 | 1 ч 9 мин |
о.п. 266 км | 19:43:00 | 1 мин | 19:47,5:00 | 1 ч 13 мин |
о.п. Вязовка | 19:47:00 | 1 мин | 19:51,5:00 | 1 ч 17 мин |
о.п. 263 км | 19:51:00 | 1 мин | 19:55:00 | 1 ч 21 мин |
о.п. 262 км | 19:54:00 | 1 мин | 19:58:00 | 1 ч 24 мин |
о.п. Вторая Расловка | 19:58:00 | 1 мин | 20:02:00 | 1 ч 28 мин |
о.п. 259 км | 20:01:00 | 2 мин | 20:05/20:07 | 1 ч 31 мин |
о.п. 257 км | 20:06:00 | 1 мин | 20:10,5:00 | 1 ч 36 мин |
Тарханы | 20:16:00 | 1 ч 42 мин |
Саратов Тарханы
Узнать более точное расписание,
цены и купить билеты вы можете, скачав
приложение прямо сейчас
Вам может быть интересно
Абонементный билет
«Рабочего дня»
Абонементный билет
«Ежедневно»
Абонементный билет
«Выходного дня»
Абонементный билет
«На даты»
Цена билета при покупке в кассе вокзала
190 рублей
Цена билета при покупке через приложение
181 рубль
Оставить отзыв, предложить рекомендации
и почитать ответы на часто задаваемые
вопросы Вы можете в нашем разделе