Прибытие | Отправление | |
Ст. Татищево | 11.37 | |
о.п. 816 км. | 11.39 | 11.40 |
о.п. 819 км. | 11.43 | 11.44 |
о.п. 822 км. | 11.48 | 11.49 |
о.п. 824 км. | 11.52 | 11.54 |
Курдюм | 11.59 | 12.00 |
о.п. Докторовка | 12.05 | 12.06 |
о.п. 837 км. | 12.12 | 12.13 |
Жасминная | 12.15 | 12.17 |
о.п. 841 км. | 12.19 | 12.20 |
о.п . Поливановка | 12.22 | 12.24 |
о.п. Завод Контакт | 12.27 | 12.28 |
Трофимовский 1 | 12.31 | 12.32 |
о.п. Молодёжая | 12.35 | 12.37 |
о.п. Пл. Ленина | 12.40 | 12.42 |
о.п. Студгородок | 12.45 | 12.46 |
о.п. Вагонное Депо | 12.48 | 12.49 |
Саратов 1-пасс. | 12.54 | 13.02 |
о.п. Саратов 2 | 13.06 | 13.07 |
о.п. Астр-ский пер | 13.11 | 13.12 |
Сар2 (парк Сат3) | 13.17 | 13.18 |
о.п. Зуборезный | 13.21 | 13.22 |
Примыкание | 13,25 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО
САРАТОВСКОМУ РЕГИОНУ И ПЕНЗЕНСКОМУ РЕГИОНУ МОЖНО УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный)