Уважаемые пассажиры!
На основании приказа управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2018 года № 171 с 01 января 2019 года установлен тариф на услугу по перевозке пассажиров при осуществлении поездок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории пензенской области в размере — 2 руб. 30 коп. за 1 пассажиро-километр.
Пример стоимость проезда в пригородных поездах с 01.01.2019 на участке Ртищево — Пенза
Раздельные пункты | Стоимость проезда | ||
---|---|---|---|
Полный | Детский | Стоимость провоза мелких дом.животных | |
РТИЩЕВО-1 | * | * | * |
БАЙКА | 38,00р. | 14,0р. | 9,00р. |
СЕРДОБСК | 88,60р. | 38,20р. | 20,00р. |
ТАЩИЛОВКА | 109,30р. | 48,10р. | 24,50р. |
КОЛЫШЛЕЙ | 182,90р. | 83,30р. | 40,50р. |
СКРЯБИНО | 203,60р. | 93,20р. | 45,00р. |
О.П. АЛЕНЕВКА | 270,30р. | 125,10р. | 59,50р. |
АРДЫМ | 291,00р. | 135,00р. | 64,00р. |
О.П. 259 КМ. | 320,90р. | 149,30р. | 70,50р. |
ЗАРЕЧНЫЙ ПАРК | 330,10р. | 141,0р. | 72,50р. |
ПЕНЗА-3 | 324,00р. | 153,70р. | 74,00р. |
ПЕНЗА-1 | 346,20р. | 161,40р. | 76,00р. |
На участке РТИЩЕВО-1 — 595 КМ
Раздельные пункты | Стоимость проезда | ||
---|---|---|---|
Полный | Детский | Стоимость провоза мелких дом.животных | |
РТИЩЕВО-1 | 19,00р. | 7,00р. | 4,5р. |
ПОДГОРЕНКА | 38,00р. | 14,00р. | 9,0р. |
ВЕРТУНОВСКАЯ | 59,30р. | 22,10р. | 14,0р. |
636 км | 63,90р. | 24,30р. | 15,0р. |
ЖИЗНЕННАЯ | 93,80р. | 38,60р. | 21,5р. |
ТАМАЛА | 119,10р. | 50,70р. | 27,0р. |
ГРИШИНСКИЙ | 144,40р. | 62,80р. | 32,5р. |
595 КМ | 155,90р. | 68,30р. | 35,0р. |
Дополнительно сообщаем, что у Вас есть возможность сэкономить на проезде: в настоящее время в АО «Саратовская ППК» действует акция – скидка в размере 10% при покупке билета.
Информацию о стоимости проезда в поездах пригородного сообщения можно узнать у кассиров билетных на железнодорожном транспорте (разъездных) или по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).